Horários do Metrobus do Metro Mondego em Casa do Sal. Aqui passam as linhas U1, U3 e S1. Consulta as partidas em dias úteis, sábados, domingos e feriados.
Ver as próximas partidas na app| Hora | Minutos |
|---|---|
| 05h | 06 21 36 |
| 06h | 06 |
| 07h | 06 36 |
| 08h | 16 36 46 |
| 09h | 16 36 |
| 10h | 05 42 59 |
| 11h | 06 28 44 59 |
| 12h | 06 28 44 59 |
| 13h | 06 28 44 59 |
| 14h | 06 28 44 59 |
| 15h | 06 28 44 56 |
| 16h | 06 26 56 |
| 17h | 26 37 56 |
| 18h | 15 59 |
| 19h | 06 42 |
| 20h | 06 |
| 21h | 06 |
| 22h | 06 |
| 23h | 06 |
| 00h +1 | 09 |
+1 — depois da meia-noite.
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 04h | 59 |
| 05h | 12 29 48 |
| 06h | 48 |
| 07h | 40 58 |
| 08h | 39 |
| 09h | 00 40 50 |
| 10h | 29 57 |
| 11h | 12 26 47 |
| 12h | 12 27 50 |
| 13h | 12 27 48 |
| 14h | 12 28 51 |
| 15h | 12 27 48 |
| 16h | 23 39 58 |
| 17h | 40 59 |
| 18h | 39 59 |
| 19h | 21 40 52 59 |
| 20h | 20 50 |
| 21h | 48 |
| 22h | 48 |
| 23h | 48 |
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 05h | 52 |
| 06h | 07 22 |
| 07h | 07 22 45 |
| 08h | 05 09 21 27 44 48 52 |
| 09h | 07 21 25 30 43 |
| 10h | 00 10 24 48 54 |
| 11h | 00 05 15 36 53 |
| 12h | 05 15 32 53 |
| 13h | 05 15 36 53 |
| 14h | 05 15 32 54 |
| 15h | 05 15 36 52 |
| 16h | 04 08 12 30 45 49 |
| 17h | 02 07 26 33 43 46 50 |
| 18h | 03 08 22 27 47 |
| 19h | 02 09 17 28 49 |
| 20h | 08 24 |
| 21h | 08 24 |
| 22h | 08 22 |
| 23h | 08 22 |
| 00h +1 | 08 20 |
+1 — depois da meia-noite.
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 05h | 26 45 |
| 06h | 30 45 |
| 07h | 03 18 32 45 49 53 |
| 08h | 06 26 31 50 55 |
| 09h | 06 10 27 33 47 |
| 10h | 02 12 22 31 47 |
| 11h | 03 23 41 |
| 12h | 03 24 41 |
| 13h | 03 24 41 |
| 14h | 03 24 41 |
| 15h | 03 24 31 40 53 |
| 16h | 09 17 29 33 46 51 |
| 17h | 07 11 29 33 46 51 |
| 18h | 07 27 31 46 52 |
| 19h | 11 29 38 50 |
| 20h | 17 32 47 |
| 21h | 30 45 |
| 22h | 30 45 |
| 23h | 30 45 |
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 05h | 51 |
| 06h | 21 |
| 07h | 21 41C |
| 08h | 01L 21 41C |
| 09h | 01L 21 51L |
| 10h | 51L |
| 11h | 51L |
| 12h | 51L |
| 13h | 51L |
| 14h | 51L |
| 16h | 01L 21 41C |
| 17h | 01L 21 41C |
| 18h | 01L 21 41C |
| 19h | 21L |
| 20h | 21L |
| 21h | 21L |
| 22h | 21L |
| 23h | 21L |
| 00h +1 | 26 |
C — termina em Corvo · L — termina em Lousã – Estação. Sem letra: destino Serpins.
+1 — depois da meia-noite.
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 06h | 33 |
| 07h | 35 54 |
| 08h | 15 35 57 |
| 09h | 14 34 54 |
| 10h | 15 36 |
| 11h | 34 |
| 12h | 36 |
| 13h | 34 |
| 14h | 36 |
| 15h | 34 |
| 16h | 35 54 |
| 17h | 16 37 54 |
| 18h | 14 35 54 |
| 19h | 14 35 45 |
| 20h | 35 |
| 21h | 33 |
| 22h | 34 |
| 23h | 33 |
| 00h +1 | 33 |
+1 — depois da meia-noite.
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 06h | 06 31 |
| 07h | 01 27 42 58 |
| 08h | 06 27 43 58 |
| 09h | 05 27 43 58 |
| 10h | 05 27 43 58 |
| 11h | 05 27 42 58 |
| 12h | 05 27 42 58 |
| 13h | 05 27 42 |
| 14h | 04 42 |
| 15h | 03 21 34 |
| 16h | 20 34 |
| 17h | 04 34 |
| 18h | 04 |
| 19h | 04 34 |
| 20h | 04 |
| 21h | 04 34 |
| 22h | 04 |
| 23h | 04 34 51 |
| 00h +1 | 31 |
+1 — depois da meia-noite.
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 06h | 53 |
| 07h | 16 44 |
| 08h | 11 26 49 |
| 09h | 10 25 47 |
| 10h | 10 25 49 |
| 11h | 10 25 47 |
| 12h | 10 25 47 |
| 13h | 10 25 47 |
| 14h | 17 26 |
| 15h | 18 |
| 16h | 02 50 |
| 17h | 20 |
| 18h | 20 50 |
| 19h | 20 |
| 20h | 20 50 |
| 21h | 20 |
| 22h | 20 50 |
| 23h | 20 |
| 00h +1 | 20 |
+1 — depois da meia-noite.
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 07h | 03 51 |
| 08h | 05 15 32 53 |
| 09h | 05 15 30 53 |
| 10h | 05 15 32 53 |
| 11h | 05 15 30 53 |
| 12h | 05 15 32 53 |
| 13h | 05 15 30 53 59 |
| 14h | 07 50 |
| 15h | 07 25 35 53 |
| 16h | 21 38 |
| 17h | 07 36 51 |
| 18h | 07 |
| 19h | 07 36 51 |
| 20h | 07 |
| 21h | 07 36 51 |
| 22h | 07 |
| 23h | 07 36 51 |
| 00h +1 | 07 |
+1 — depois da meia-noite.
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 06h | 24 55 |
| 07h | 13 33 |
| 08h | 02 23 39 |
| 09h | 02 22 38 |
| 10h | 02 23 39 |
| 11h | 02 23 38 |
| 12h | 02 23 38 |
| 13h | 02 23 38 |
| 14h | 13 25 |
| 15h | 14 |
| 16h | 01 29 47 |
| 17h | 16 |
| 18h | 16 32 46 |
| 19h | 16 |
| 20h | 16 32 46 |
| 21h | 16 |
| 22h | 16 32 46 |
| 23h | 16 |
| 00h +1 | 16 |
+1 — depois da meia-noite.
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 05h | 51 |
| 06h | 51L |
| 07h | 51L |
| 08h | 51L |
| 09h | 51L |
| 10h | 51L |
| 11h | 51L |
| 12h | 51L |
| 13h | 51L |
| 15h | 51 |
| 17h | 50 |
| 19h | 51 |
| 21h | 51 |
| 00h +1 | 09 |
L — termina em Lousã – Estação. Sem letra: destino Serpins.
+1 — depois da meia-noite.
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 06h | 33 |
| 07h | 34 |
| 08h | 36 |
| 09h | 34 |
| 10h | 36 |
| 11h | 34 |
| 12h | 36 |
| 13h | 34 |
| 14h | 36 |
| 16h | 33 |
| 18h | 33 |
| 20h | 33 |
| 22h | 33 |
| 00h +1 | 33 |
+1 — depois da meia-noite.
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 06h | 06 36 51 |
| 07h | 06 |
| 08h | 06 36 51 |
| 09h | 51 |
| 10h | 36 51 |
| 11h | 51 |
| 12h | 35 51 |
| 13h | 51 |
| 14h | 36 51 |
| 15h | 51 |
| 16h | 06 36 51 |
| 17h | 51 |
| 18h | 36 51 |
| 19h | 51 |
| 20h | 36 51 |
| 21h | 51 |
| 00h +1 | 31 |
+1 — depois da meia-noite.
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 07h | 48 |
| 08h | 18 |
| 09h | 03 |
| 10h | 03 18 |
| 11h | 03 |
| 12h | 03 18 |
| 13h | 03 |
| 14h | 03 18 |
| 15h | 03 |
| 16h | 18 |
| 17h | 03 |
| 18h | 03 18 |
| 19h | 03 |
| 20h | 03 18 |
| 21h | 03 |
| 22h | 03 18 48 |
| 23h | 03 48 |
| 00h +1 | 02 18 |
+1 — depois da meia-noite.
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 06h | 47 |
| 07h | 05 22 |
| 08h | 07 38 53 |
| 09h | 23 53 |
| 10h | 37 53 |
| 11h | 23 53 |
| 12h | 37 53 |
| 13h | 23 53 |
| 14h | 37 53 |
| 15h | 23 53 |
| 16h | 08 37 53 |
| 17h | 23 53 |
| 18h | 37 53 |
| 19h | 23 53 |
| 20h | 37 53 |
| 21h | 23 53 |
| 22h | 35 |
| 23h | 23 |
| 00h +1 | 12 |
+1 — depois da meia-noite.
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 06h | 24 |
| 07h | 30 46 |
| 08h | 17 |
| 09h | 01 31 |
| 10h | 01 17 |
| 11h | 01 31 |
| 12h | 01 17 |
| 13h | 01 33 |
| 14h | 01 17 |
| 15h | 01 31 |
| 16h | 17 |
| 17h | 01 31 |
| 18h | 01 17 |
| 19h | 01 31 |
| 20h | 01 17 |
| 21h | 01 31 |
| 22h | 00 10 25 45 |
| 23h | 00 32 50 |
| 00h +1 | 02 19 |
+1 — depois da meia-noite.
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 05h | 51 |
| 07h | 21 |
| 09h | 21 |
| 11h | 21 |
| 13h | 21 |
| 15h | 21 |
| 17h | 21 |
| 19h | 21 |
| 21h | 21 |
| 23h | 21 |
| 00h +1 | 10 |
+1 — depois da meia-noite.
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 06h | 33 |
| 07h | 34 |
| 09h | 34 |
| 11h | 34 |
| 13h | 34 |
| 15h | 34 |
| 17h | 34 |
| 19h | 34 |
| 21h | 34 |
| 23h | 34 |
Ver todas as estações do Metro Mondego
Horários planeados, consultados em 14/10/2026. Não mostram atrasos nem alterações de última hora.