m·Metro Mondego
Estação Câmara — horários do Metro Mondego
Horários do Metrobus do Metro Mondego em Câmara. Aqui passam as linhas U2, U3 e S2. Consulta as partidas em dias úteis, sábados, domingos e feriados.
Ver as próximas partidas na app
Horários em Câmara
Dias úteis
U2 Sentido Vale das Flores
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 38 |
|---|
| 07h | 28 48 58 |
|---|
| 08h | 08 28 58 |
|---|
| 09h | 08 31 46 |
|---|
| 10h | 01 12 17 30 37 |
|---|
| 11h | 16 38 |
|---|
| 12h | 16 38 |
|---|
| 13h | 16 38 |
|---|
| 14h | 16 38 |
|---|
| 15h | 16 38 |
|---|
| 16h | 18 38 49 |
|---|
| 17h | 08 18 49 |
|---|
| 18h | 08 28 38 48 |
|---|
| 19h | 17 32 38 |
|---|
| 20h | 38 |
|---|
| 21h | 38 |
|---|
| 22h | 38 |
|---|
| 23h | 38 |
|---|
| 00h +1 | 25 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
U2 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 01 16 |
|---|
| 07h | 16 46 |
|---|
| 08h | 07 17 27 48 |
|---|
| 09h | 07 18 28 58 |
|---|
| 10h | 40 48 |
|---|
| 11h | 17 39 53 |
|---|
| 12h | 17 40 55 |
|---|
| 13h | 18 39 54 |
|---|
| 14h | 18 41 56 |
|---|
| 15h | 18 39 54 |
|---|
| 16h | 07 16 27 46 |
|---|
| 17h | 06 18 29 46 |
|---|
| 18h | 07 16 21 46 |
|---|
| 19h | 07 28 |
|---|
| 21h | 18 |
|---|
| 22h | 16 |
|---|
| 23h | 16 |
|---|
| 00h +1 | 16 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
U3 Sentido Coimbra-B
| Hora | Minutos |
|---|
| 05h | 48 |
|---|
| 06h | 03 18 |
|---|
| 07h | 03 18 41 |
|---|
| 08h | 01 05 17 23 40 44 48 |
|---|
| 09h | 03 17 21 26 39 56 |
|---|
| 10h | 06 20 44 50 56 |
|---|
| 11h | 01 11 32 49 |
|---|
| 12h | 01 11 28 49 |
|---|
| 13h | 01 11 32 49 |
|---|
| 14h | 01 11 28 50 |
|---|
| 15h | 01 11 32 48 |
|---|
| 16h | 00 04 08 26 41 45 58 |
|---|
| 17h | 03 22 29 39 42 46 59 |
|---|
| 18h | 04 18 23 43 58 |
|---|
| 19h | 05 13 24 45 |
|---|
| 20h | 04 20 |
|---|
| 21h | 04 20 |
|---|
| 22h | 04 18 |
|---|
| 23h | 04 18 |
|---|
| 00h +1 | 04 16 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
U3 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 05h | 31 50 |
|---|
| 06h | 35 50 |
|---|
| 07h | 08 23 37 50 54 58 |
|---|
| 08h | 11 31 36 55 |
|---|
| 09h | 00 11 15 32 38 52 |
|---|
| 10h | 07 17 27 36 52 |
|---|
| 11h | 08 28 46 |
|---|
| 12h | 08 29 46 |
|---|
| 13h | 08 29 46 |
|---|
| 14h | 08 29 46 |
|---|
| 15h | 08 29 36 45 58 |
|---|
| 16h | 14 22 34 38 51 56 |
|---|
| 17h | 12 16 34 38 51 56 |
|---|
| 18h | 12 32 36 51 57 |
|---|
| 19h | 16 34 43 55 |
|---|
| 20h | 22 37 52 |
|---|
| 21h | 35 50 |
|---|
| 22h | 35 50 |
|---|
| 23h | 35 50 |
|---|
S2 Sentido Serpins
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 53 |
|---|
| 07h | 33L 53 |
|---|
| 08h | 13C 33L 53 |
|---|
| 09h | 13C |
|---|
| 10h | 23 |
|---|
| 11h | 23 |
|---|
| 12h | 23 |
|---|
| 13h | 23 |
|---|
| 14h | 23 |
|---|
| 15h | 23 53 |
|---|
| 16h | 13C 33L 53 |
|---|
| 17h | 13C 33L 53 |
|---|
| 18h | 13C 33L 53 |
|---|
| 19h | 53 |
|---|
| 20h | 53 |
|---|
| 21h | 53 |
|---|
| 22h | 53 |
|---|
| 23h | 53 |
|---|
L — termina em Lousã – Estação · C — termina em Corvo. Sem letra: destino Serpins.
S2 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 07h | 01 41 |
|---|
| 08h | 01 21 43 |
|---|
| 09h | 02 24 44 |
|---|
| 10h | 04 21 |
|---|
| 11h | 03 |
|---|
| 12h | 01 |
|---|
| 13h | 03 |
|---|
| 14h | 02 |
|---|
| 15h | 03 |
|---|
| 16h | 01 41 |
|---|
| 17h | 01 23 42 |
|---|
| 18h | 04 27 41 |
|---|
| 19h | 04 24 |
|---|
| 20h | 04 |
|---|
| 21h | 02 |
|---|
| 22h | 02 |
|---|
| 23h | 02 |
|---|
| 00h +1 | 02 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
Sábado
U2 Sentido Vale das Flores
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 43 |
|---|
| 07h | 13 37 |
|---|
| 08h | 15 37 |
|---|
| 09h | 15 37 |
|---|
| 10h | 15 37 |
|---|
| 11h | 15 37 |
|---|
| 12h | 15 37 |
|---|
| 13h | 15 37 |
|---|
| 14h | 19 30 |
|---|
| 16h | 06 |
|---|
| 17h | 22 |
|---|
| 18h | 22 36 |
|---|
| 19h | 22 |
|---|
| 20h | 22 36 |
|---|
| 21h | 22 |
|---|
| 22h | 22 36 |
|---|
| 23h | 22 |
|---|
| 00h +1 | 23 43 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
U2 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 14 41 |
|---|
| 07h | 23 51 |
|---|
| 08h | 16 40 55 |
|---|
| 09h | 15 38 53 |
|---|
| 10h | 15 40 55 |
|---|
| 11h | 15 38 53 |
|---|
| 12h | 15 38 53 |
|---|
| 13h | 15 38 53 |
|---|
| 14h | 08 45 |
|---|
| 15h | 00 45 |
|---|
| 16h | 15 |
|---|
| 17h | 03 48 |
|---|
| 18h | 03 |
|---|
| 19h | 03 48 |
|---|
| 20h | 03 |
|---|
| 21h | 03 48 |
|---|
| 22h | 03 |
|---|
| 23h | 03 48 |
|---|
| 00h +1 | 03 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
U3 Sentido Coimbra-B
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 59 |
|---|
| 07h | 47 |
|---|
| 08h | 01 11 28 49 |
|---|
| 09h | 01 11 26 49 |
|---|
| 10h | 01 11 28 49 |
|---|
| 11h | 01 11 26 49 |
|---|
| 12h | 01 11 28 49 |
|---|
| 13h | 01 11 26 49 55 |
|---|
| 14h | 03 46 |
|---|
| 15h | 03 21 31 49 |
|---|
| 16h | 17 34 |
|---|
| 17h | 03 32 47 |
|---|
| 18h | 03 |
|---|
| 19h | 03 32 47 |
|---|
| 20h | 03 |
|---|
| 21h | 03 32 47 |
|---|
| 22h | 03 |
|---|
| 23h | 03 32 47 |
|---|
| 00h +1 | 03 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
U3 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 29 |
|---|
| 07h | 00 18 38 |
|---|
| 08h | 07 28 44 |
|---|
| 09h | 07 27 43 |
|---|
| 10h | 07 28 44 |
|---|
| 11h | 07 28 43 |
|---|
| 12h | 07 28 43 |
|---|
| 13h | 07 28 43 |
|---|
| 14h | 18 30 |
|---|
| 15h | 19 |
|---|
| 16h | 06 34 52 |
|---|
| 17h | 21 |
|---|
| 18h | 21 37 51 |
|---|
| 19h | 21 |
|---|
| 20h | 21 37 51 |
|---|
| 21h | 21 |
|---|
| 22h | 21 37 51 |
|---|
| 23h | 21 |
|---|
| 00h +1 | 21 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
S2 Sentido Serpins
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 23 |
|---|
| 07h | 23 |
|---|
| 08h | 23 |
|---|
| 09h | 23 |
|---|
| 10h | 23 |
|---|
| 11h | 23 |
|---|
| 12h | 23 |
|---|
| 13h | 23 |
|---|
| 14h | 53 |
|---|
| 16h | 53 |
|---|
| 18h | 53 |
|---|
| 20h | 53 |
|---|
| 22h | 53 |
|---|
S2 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 07h | 03 |
|---|
| 08h | 01 |
|---|
| 09h | 03 |
|---|
| 10h | 01 |
|---|
| 11h | 03 |
|---|
| 12h | 01 |
|---|
| 13h | 03 |
|---|
| 14h | 01 |
|---|
| 15h | 31 |
|---|
| 17h | 31 |
|---|
| 19h | 31 |
|---|
| 21h | 31 |
|---|
| 23h | 31 |
|---|
Domingos e feriados
U2 Sentido Vale das Flores
| Hora | Minutos |
|---|
| 07h | 38 53 |
|---|
| 09h | 08 38 |
|---|
| 10h | 08 |
|---|
| 11h | 08 38 |
|---|
| 12h | 08 |
|---|
| 13h | 08 38 |
|---|
| 14h | 08 |
|---|
| 15h | 08 38 |
|---|
| 17h | 08 38 |
|---|
| 18h | 08 |
|---|
| 19h | 08 38 |
|---|
| 20h | 08 |
|---|
| 21h | 08 38 |
|---|
| 22h | 08 38 53 |
|---|
| 23h | 08 38 53 |
|---|
| 00h +1 | 23 43 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
U2 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 14 46 |
|---|
| 07h | 16 |
|---|
| 08h | 01 46 |
|---|
| 09h | 16 46 |
|---|
| 10h | 46 |
|---|
| 11h | 16 46 |
|---|
| 12h | 46 |
|---|
| 13h | 16 46 |
|---|
| 14h | 46 |
|---|
| 15h | 16 46 |
|---|
| 16h | 01 46 |
|---|
| 17h | 16 46 |
|---|
| 18h | 46 |
|---|
| 19h | 16 46 |
|---|
| 20h | 46 |
|---|
| 21h | 16 46 |
|---|
| 23h | 16 |
|---|
U3 Sentido Coimbra-B
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 43 |
|---|
| 07h | 01 18 |
|---|
| 08h | 03 34 49 |
|---|
| 09h | 19 49 |
|---|
| 10h | 33 49 |
|---|
| 11h | 19 49 |
|---|
| 12h | 33 49 |
|---|
| 13h | 19 49 |
|---|
| 14h | 33 49 |
|---|
| 15h | 19 49 |
|---|
| 16h | 04 33 49 |
|---|
| 17h | 19 49 |
|---|
| 18h | 33 49 |
|---|
| 19h | 19 49 |
|---|
| 20h | 33 49 |
|---|
| 21h | 19 49 |
|---|
| 22h | 31 |
|---|
| 23h | 19 |
|---|
| 00h +1 | 08 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
U3 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 29 |
|---|
| 07h | 35 51 |
|---|
| 08h | 22 |
|---|
| 09h | 06 36 |
|---|
| 10h | 06 22 |
|---|
| 11h | 06 36 |
|---|
| 12h | 06 22 |
|---|
| 13h | 06 38 |
|---|
| 14h | 06 22 |
|---|
| 15h | 06 36 |
|---|
| 16h | 22 |
|---|
| 17h | 06 36 |
|---|
| 18h | 06 22 |
|---|
| 19h | 06 36 |
|---|
| 20h | 06 22 |
|---|
| 21h | 06 36 |
|---|
| 22h | 05 15 30 50 |
|---|
| 23h | 05 37 55 |
|---|
| 00h +1 | 07 24 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
S2 Sentido Serpins
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 23 |
|---|
| 08h | 23 |
|---|
| 10h | 23 |
|---|
| 12h | 23 |
|---|
| 14h | 23 |
|---|
| 16h | 23 |
|---|
| 18h | 23 |
|---|
| 20h | 23 |
|---|
| 22h | 23 |
|---|
S2 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 07h | 03 |
|---|
| 08h | 32 |
|---|
| 10h | 32 |
|---|
| 12h | 32 |
|---|
| 14h | 32 |
|---|
| 16h | 32 |
|---|
| 18h | 32 |
|---|
| 20h | 32 |
|---|
| 22h | 32 |
|---|
| 00h +1 | 32 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
Estações vizinhas
Ver todas as estações do Metro Mondego
Horários planeados, consultados em 14/10/2026. Não mostram atrasos nem alterações de última hora.