m·Metro Mondego
Estação Mercado — horários do Metro Mondego
Horários do Metrobus do Metro Mondego em Mercado. Aqui passam as linhas U2, U3 e S2. Consulta as partidas em dias úteis, sábados, domingos e feriados.
Ver as próximas partidas na app
Horários em Mercado
Dias úteis
U2 Sentido Vale das Flores
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 36 |
|---|
| 07h | 26 46 56 |
|---|
| 08h | 06 26 56 |
|---|
| 09h | 06 29 44 59 |
|---|
| 10h | 10 15 28 35 |
|---|
| 11h | 14 36 |
|---|
| 12h | 14 36 |
|---|
| 13h | 14 36 |
|---|
| 14h | 14 36 |
|---|
| 15h | 14 36 |
|---|
| 16h | 16 36 47 |
|---|
| 17h | 06 16 47 |
|---|
| 18h | 06 26 36 46 |
|---|
| 19h | 15 30 36 |
|---|
| 20h | 36 |
|---|
| 21h | 36 |
|---|
| 22h | 36 |
|---|
| 23h | 36 |
|---|
| 00h +1 | 23 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
U2 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 03 18 |
|---|
| 07h | 18 48 |
|---|
| 08h | 09 19 29 50 |
|---|
| 09h | 09 20 30 |
|---|
| 10h | 00 42 50 |
|---|
| 11h | 19 41 55 |
|---|
| 12h | 19 42 57 |
|---|
| 13h | 20 41 56 |
|---|
| 14h | 20 43 58 |
|---|
| 15h | 20 41 56 |
|---|
| 16h | 09 18 29 48 |
|---|
| 17h | 08 20 31 48 |
|---|
| 18h | 09 18 23 48 |
|---|
| 19h | 09 30 |
|---|
| 21h | 20 |
|---|
| 22h | 18 |
|---|
| 23h | 18 |
|---|
| 00h +1 | 18 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
U3 Sentido Coimbra-B
| Hora | Minutos |
|---|
| 05h | 46 |
|---|
| 06h | 01 16 |
|---|
| 07h | 01 16 39 59 |
|---|
| 08h | 03 15 21 38 42 46 |
|---|
| 09h | 01 15 19 24 37 54 |
|---|
| 10h | 04 18 42 48 54 59 |
|---|
| 11h | 09 30 47 59 |
|---|
| 12h | 09 26 47 59 |
|---|
| 13h | 09 30 47 59 |
|---|
| 14h | 09 26 48 59 |
|---|
| 15h | 09 30 46 58 |
|---|
| 16h | 02 06 24 39 43 56 |
|---|
| 17h | 01 20 27 37 40 44 57 |
|---|
| 18h | 02 16 21 41 56 |
|---|
| 19h | 03 11 22 43 |
|---|
| 20h | 02 18 |
|---|
| 21h | 02 18 |
|---|
| 22h | 02 16 |
|---|
| 23h | 02 16 |
|---|
| 00h +1 | 02 14 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
U3 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 05h | 32 51 |
|---|
| 06h | 36 51 |
|---|
| 07h | 09 24 38 51 55 59 |
|---|
| 08h | 12 32 37 56 |
|---|
| 09h | 01 12 16 33 39 53 |
|---|
| 10h | 08 18 28 37 53 |
|---|
| 11h | 09 29 47 |
|---|
| 12h | 09 30 47 |
|---|
| 13h | 09 30 47 |
|---|
| 14h | 09 30 47 |
|---|
| 15h | 09 30 37 46 59 |
|---|
| 16h | 15 23 35 39 52 57 |
|---|
| 17h | 13 17 35 39 52 57 |
|---|
| 18h | 13 33 37 52 58 |
|---|
| 19h | 17 35 44 56 |
|---|
| 20h | 23 38 53 |
|---|
| 21h | 36 51 |
|---|
| 22h | 36 51 |
|---|
| 23h | 36 51 |
|---|
S2 Sentido Serpins
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 51 |
|---|
| 07h | 31L 51 |
|---|
| 08h | 11C 31L 51 |
|---|
| 09h | 11C |
|---|
| 10h | 21 |
|---|
| 11h | 21 |
|---|
| 12h | 21 |
|---|
| 13h | 21 |
|---|
| 14h | 21 |
|---|
| 15h | 21 51 |
|---|
| 16h | 11C 31L 51 |
|---|
| 17h | 11C 31L 51 |
|---|
| 18h | 11C 31L 51 |
|---|
| 19h | 51 |
|---|
| 20h | 51 |
|---|
| 21h | 51 |
|---|
| 22h | 51 |
|---|
| 23h | 51 |
|---|
L — termina em Lousã – Estação · C — termina em Corvo. Sem letra: destino Serpins.
S2 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 07h | 02 43 |
|---|
| 08h | 02 23 44 |
|---|
| 09h | 03 25 45 |
|---|
| 10h | 05 22 |
|---|
| 11h | 04 |
|---|
| 12h | 02 |
|---|
| 13h | 04 |
|---|
| 14h | 03 |
|---|
| 15h | 04 |
|---|
| 16h | 02 43 |
|---|
| 17h | 03 24 43 |
|---|
| 18h | 05 28 43 |
|---|
| 19h | 05 25 |
|---|
| 20h | 05 |
|---|
| 21h | 03 |
|---|
| 22h | 03 |
|---|
| 23h | 03 |
|---|
| 00h +1 | 03 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
Sábado
U2 Sentido Vale das Flores
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 41 |
|---|
| 07h | 11 35 |
|---|
| 08h | 13 35 |
|---|
| 09h | 13 35 |
|---|
| 10h | 13 35 |
|---|
| 11h | 13 35 |
|---|
| 12h | 13 35 |
|---|
| 13h | 13 35 |
|---|
| 14h | 17 28 |
|---|
| 16h | 04 |
|---|
| 17h | 20 |
|---|
| 18h | 20 34 |
|---|
| 19h | 20 |
|---|
| 20h | 20 34 |
|---|
| 21h | 20 |
|---|
| 22h | 20 34 |
|---|
| 23h | 20 |
|---|
| 00h +1 | 21 41 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
U2 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 16 43 |
|---|
| 07h | 25 53 |
|---|
| 08h | 18 42 57 |
|---|
| 09h | 17 40 55 |
|---|
| 10h | 17 42 57 |
|---|
| 11h | 17 40 55 |
|---|
| 12h | 17 40 55 |
|---|
| 13h | 17 40 55 |
|---|
| 14h | 10 47 |
|---|
| 15h | 02 47 |
|---|
| 16h | 17 |
|---|
| 17h | 05 50 |
|---|
| 18h | 05 |
|---|
| 19h | 05 50 |
|---|
| 20h | 05 |
|---|
| 21h | 05 50 |
|---|
| 22h | 05 |
|---|
| 23h | 05 50 |
|---|
| 00h +1 | 05 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
U3 Sentido Coimbra-B
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 57 |
|---|
| 07h | 45 59 |
|---|
| 08h | 09 26 47 59 |
|---|
| 09h | 09 24 47 59 |
|---|
| 10h | 09 26 47 59 |
|---|
| 11h | 09 24 47 59 |
|---|
| 12h | 09 26 47 59 |
|---|
| 13h | 09 24 47 53 |
|---|
| 14h | 01 44 |
|---|
| 15h | 01 19 29 47 |
|---|
| 16h | 15 32 |
|---|
| 17h | 01 30 45 |
|---|
| 18h | 01 |
|---|
| 19h | 01 30 45 |
|---|
| 20h | 01 |
|---|
| 21h | 01 30 45 |
|---|
| 22h | 01 |
|---|
| 23h | 01 30 45 |
|---|
| 00h +1 | 01 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
U3 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 30 |
|---|
| 07h | 01 19 39 |
|---|
| 08h | 08 29 45 |
|---|
| 09h | 08 28 44 |
|---|
| 10h | 08 29 45 |
|---|
| 11h | 08 29 44 |
|---|
| 12h | 08 29 44 |
|---|
| 13h | 08 29 44 |
|---|
| 14h | 19 31 |
|---|
| 15h | 20 |
|---|
| 16h | 07 35 53 |
|---|
| 17h | 22 |
|---|
| 18h | 22 38 52 |
|---|
| 19h | 22 |
|---|
| 20h | 22 38 52 |
|---|
| 21h | 22 |
|---|
| 22h | 22 38 52 |
|---|
| 23h | 22 |
|---|
| 00h +1 | 22 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
S2 Sentido Serpins
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 21 |
|---|
| 07h | 21 |
|---|
| 08h | 21 |
|---|
| 09h | 21 |
|---|
| 10h | 21 |
|---|
| 11h | 21 |
|---|
| 12h | 21 |
|---|
| 13h | 21 |
|---|
| 14h | 51 |
|---|
| 16h | 51 |
|---|
| 18h | 51 |
|---|
| 20h | 51 |
|---|
| 22h | 51 |
|---|
S2 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 07h | 04 |
|---|
| 08h | 02 |
|---|
| 09h | 04 |
|---|
| 10h | 02 |
|---|
| 11h | 04 |
|---|
| 12h | 02 |
|---|
| 13h | 04 |
|---|
| 14h | 02 |
|---|
| 15h | 32 |
|---|
| 17h | 32 |
|---|
| 19h | 32 |
|---|
| 21h | 32 |
|---|
| 23h | 32 |
|---|
Domingos e feriados
U2 Sentido Vale das Flores
| Hora | Minutos |
|---|
| 07h | 36 51 |
|---|
| 09h | 06 36 |
|---|
| 10h | 06 |
|---|
| 11h | 06 36 |
|---|
| 12h | 06 |
|---|
| 13h | 06 36 |
|---|
| 14h | 06 |
|---|
| 15h | 06 36 |
|---|
| 17h | 06 36 |
|---|
| 18h | 06 |
|---|
| 19h | 06 36 |
|---|
| 20h | 06 |
|---|
| 21h | 06 36 |
|---|
| 22h | 06 36 51 |
|---|
| 23h | 06 36 51 |
|---|
| 00h +1 | 21 41 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
U2 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 16 48 |
|---|
| 07h | 18 |
|---|
| 08h | 03 48 |
|---|
| 09h | 18 48 |
|---|
| 10h | 48 |
|---|
| 11h | 18 48 |
|---|
| 12h | 48 |
|---|
| 13h | 18 48 |
|---|
| 14h | 48 |
|---|
| 15h | 18 48 |
|---|
| 16h | 03 48 |
|---|
| 17h | 18 48 |
|---|
| 18h | 48 |
|---|
| 19h | 18 48 |
|---|
| 20h | 48 |
|---|
| 21h | 18 48 |
|---|
| 23h | 18 |
|---|
U3 Sentido Coimbra-B
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 41 59 |
|---|
| 07h | 16 |
|---|
| 08h | 01 32 47 |
|---|
| 09h | 17 47 |
|---|
| 10h | 31 47 |
|---|
| 11h | 17 47 |
|---|
| 12h | 31 47 |
|---|
| 13h | 17 47 |
|---|
| 14h | 31 47 |
|---|
| 15h | 17 47 |
|---|
| 16h | 02 31 47 |
|---|
| 17h | 17 47 |
|---|
| 18h | 31 47 |
|---|
| 19h | 17 47 |
|---|
| 20h | 31 47 |
|---|
| 21h | 17 47 |
|---|
| 22h | 29 |
|---|
| 23h | 17 |
|---|
| 00h +1 | 06 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
U3 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 30 |
|---|
| 07h | 36 52 |
|---|
| 08h | 23 |
|---|
| 09h | 07 37 |
|---|
| 10h | 07 23 |
|---|
| 11h | 07 37 |
|---|
| 12h | 07 23 |
|---|
| 13h | 07 39 |
|---|
| 14h | 07 23 |
|---|
| 15h | 07 37 |
|---|
| 16h | 23 |
|---|
| 17h | 07 37 |
|---|
| 18h | 07 23 |
|---|
| 19h | 07 37 |
|---|
| 20h | 07 23 |
|---|
| 21h | 07 37 |
|---|
| 22h | 06 16 31 51 |
|---|
| 23h | 06 38 56 |
|---|
| 00h +1 | 08 25 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
S2 Sentido Serpins
| Hora | Minutos |
|---|
| 06h | 21 |
|---|
| 08h | 21 |
|---|
| 10h | 21 |
|---|
| 12h | 21 |
|---|
| 14h | 21 |
|---|
| 16h | 21 |
|---|
| 18h | 21 |
|---|
| 20h | 21 |
|---|
| 22h | 21 |
|---|
S2 Sentido Praça da República
| Hora | Minutos |
|---|
| 07h | 04 |
|---|
| 08h | 34 |
|---|
| 10h | 34 |
|---|
| 12h | 34 |
|---|
| 14h | 34 |
|---|
| 16h | 34 |
|---|
| 18h | 34 |
|---|
| 20h | 34 |
|---|
| 22h | 34 |
|---|
| 00h +1 | 34 |
|---|
+1 — depois da meia-noite.
Estações vizinhas
Ver todas as estações do Metro Mondego
Horários planeados, consultados em 14/10/2026. Não mostram atrasos nem alterações de última hora.